货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03870500 | + 0.2% | 2382.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00043042 | - 4.2% | 524.1 | Zcash |
LTC | 0.00101015 | - 0.9% | 187.2 | Litecoin |
ETC | 0.00018380 | + 0.2% | 120.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022017 | - 2.2% | 67.4 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000215 | - 1.9% | 17.2 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001303 | 0% | 5.4 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000298 | - 0.4% | 4 | Tron Token |
BCHABC | 0.00012280 | - 3.1% | 3.6 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T113230.74 | + 0.8% | 2.5 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00009784 | - 0.6% | 2 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002652 | - 0.8% | 1.5 | Ripple |
BTC-RUR | R9142981.21 | + 1.6% | 1.1 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00160004 | - 0.1% | 0.9 | BONUS |
BTC-USDTb | T113255.43 | + 0.9% | 0.8 | Bitcoin |
BTC | T113001.00 | + 0.1% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.24324048 | - 1.8% | 0.6 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005564 | - 2.1% | 0.6 | Dogecoin |
BTC-USDT | T113242.47 | + 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.22181464 | - 0.6% | 0.6 | Wrapped Shiba |
BNB-BTC | 0.00792126 | + 1.2% | 0.6 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.03857397 | + 0.1% | 0.6 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002763 | - 0.7% | 0.5 | TON Coin |
ETH-USDT | T4379.4936429 | + 0.9% | 0.4 | Ethereum |
USDT-RUR | R80.73 | + 0.7% | 0.4 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 4381.3565087 | + 0.8% | 0.2 | Ethereum |
USDT | R81.00 | + 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | R9067156.79 | + 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
TON | 0.00002770 | - 2% | 0.2 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00789531 | + 0.9% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DOGE | 0.00000214 | - 1.9% | 0.1 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T0.99951957 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R351709.01 | + 1.7% | 0.1 | Ethereum |
BIG-BTC | 0.03472076 | - 0.1% | 0.1 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000042 | 0% | 0.1 | YoChat Token |
ZEC-BTC | 0.00042981 | - 3.5% | 0.1 | Zcash |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
BTC | T111274.60 | + 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
TRX | 0.00000303 | + 1.7% | 0.1 | Tron Token |
- WDOGEerc20 / RUR
- Last: 19.05010829
- 24High: 20.91388675
- 24Low: 19.05010829
- 24V: 5.71 WDOGE(e)
价格 | WDOGE(e) | RUR |
---|
19.82736305 | 2.07584570 | 41.15854632 |
20.91388675 | 1.91570106 | 40.06475501 |
21.00569439 | 0.62329046 | 13.09264891 |
21.88569439 | 0.64408727 | 14.09629715 |
22.08569439 | 0.58933916 | 13.01596457 |
22.91388675 | 1.00432428 | 23.01297281 |
23.08569439 | 0.58044026 | 13.39986645 |
23.58569439 | 1.13829810 | 26.84755111 |
23.88569439 | 1.11302292 | 26.58532531 |
23.98569439 | 0.05300518 | 1.27136604 |
24.99999990 | 1.00000000 | 24.9999999 |
27.45040788 | 0.08357348 | 2.29412611 |
27.45040800 | 0.60285813 | 16.54870163 |
29.99999990 | 1.00000000 | 29.9999999 |
30.00000000 | 1.66666666 | 49.9999998 |
34.99999000 | 1.00000000 | 34.9999900 |
36.30088548 | 0.00062951 | 0.02285177 |
39.99999000 | 1.00000000 | 39.9999900 |
40.00000000 | 2.50000000 | 100.000000 |
44.99999000 | 0.09977413 | 4.48983485 |
49.99998000 | 0.50000000 | 24.9999900 |
49.99999000 | 1.00000000 | 49.9999900 |
49.99999999 | 1500.00000 | 74999.999985 |
50.00000000 | 92.64251769 | 4632.1258845 |
55.20000057 | 0.25000000 | 13.80000014 |
58.42533991 | 0.17441986 | 10.1905396 |
60.00000000 | 1.66666666 | 99.9999996 |
80.00000000 | 1.50000000 | 120.000000 |
81.00000001 | 0.80000000 | 64.8000000 |
84.87425924 | 0.01044060 | 0.88613819 |
84.90000000 | 0.01000000 | 0.84900000 |
85.39000000 | 3.00000000 | 256.170000 |
85.40000000 | 0.01500000 | 1.28100000 |
86.27160536 | 0.02500248 | 2.15700408 |
89.00000000 | 0.00200000 | 0.17800000 |
89.62405675 | 0.02000000 | 1.79248113 |
99.00000000 | 0.01000000 | 0.99000000 |
100.00000000 | 2.50105000 | 250.105000 |
127.69428667 | 0.05000000 | 6.38471433 |
127.69428668 | 1.00260000 | 128.02629182 |
129.34662244 | 0.05198794 | 6.72446444 |
157.69428668 | 1.00006000 | 157.70374833 |
161.00000001 | 0.45000000 | 72.4500000 |
164.87425924 | 0.01044060 | 1.72138619 |
171.69428668 | 0.00100000 | 0.17169428 |
172.54321072 | 0.02500248 | 4.31400817 |
184.90000000 | 0.01000000 | 1.84900000 |
185.40000000 | 0.01500000 | 2.78100000 |
189.00000000 | 0.00100000 | 0.18900000 |
189.62405675 | 0.02000000 | 3.79248113 |
价格 | WDOGE(e) | RUR |
---|
19.06874607 | 8.54608699 | 162.9631627 |
19.05010829 | 1.19435015 | 22.75249969 |
18.55010829 | 0.62138128 | 11.52669003 |
17.55010829 | 0.13365911 | 2.34573185 |
17.05010829 | 0.58046009 | 9.89690739 |
16.45010830 | 0.00668688 | 0.10999990 |
16.45010829 | 0.00012530 | 0.00206119 |
16.05010830 | 0.00685353 | 0.10999989 |
16.05010829 | 0.25351204 | 4.06889569 |
15.90081327 | 15.0000000 | 238.51219905 |
15.65010827 | 0.28568153 | 4.47094687 |
15.28558991 | 0.00719632 | 0.10999999 |
15.28558990 | 1.00000000 | 15.2855899 |
15.25010827 | 0.22320459 | 3.40389416 |
15.00000011 | 0.00733333 | 0.10999995 |
15.00000010 | 1.00000000 | 15.0000001 |
14.95010828 | 0.00735780 | 0.10999990 |
14.95010827 | 0.00179143 | 0.02678207 |
14.65978937 | 0.00750351 | 0.10999987 |
14.05010828 | 0.00782912 | 0.10999998 |
14.05010827 | 0.53803744 | 7.55948428 |
14.00000011 | 0.00785714 | 0.10999996 |
14.00000010 | 1.00000000 | 14.0000001 |
13.49344657 | 0.00815210 | 0.10999992 |
13.49344656 | 55.7220500 | 751.88250388 |
13.00000011 | 0.00846153 | 0.10999989 |
13.00000010 | 1.00000000 | 13.0000001 |
12.00000011 | 0.00916666 | 0.10999992 |
12.00000010 | 1.00000000 | 12.0000001 |
11.00000011 | 0.00999999 | 0.10999989 |
11.00000010 | 1.00000000 | 11.0000001 |
10.03286991 | 0.01096396 | 0.10999998 |
10.03286990 | 5.01096396 | 50.27434948 |
10.03286989 | 10.0000000 | 100.3286989 |
10.00000099 | 0.01099999 | 0.10999991 |
10.00000098 | 0.19999998 | 1.99999999 |
10.00000011 | 0.01099999 | 0.10999990 |
10.00000010 | 1.00000000 | 10.0000001 |
10.00000001 | 0.01099999 | 0.10999990 |
10.00000000 | 1000.50000 | 10005.0000 |
9.00000011 | 0.01222222 | 0.10999998 |
9.00000010 | 1.00000000 | 9.00000010 |
9.00000001 | 0.01222222 | 0.10999998 |
9.00000000 | 4.00000000 | 36.0000000 |
8.70000001 | 0.01264367 | 0.10999992 |
8.70000000 | 1.16424650 | 10.12894455 |
8.60000001 | 0.01279069 | 0.10999993 |
8.60000000 | 1.17387991 | 10.09536722 |
8.50000011 | 0.01294117 | 0.10999994 |
8.50000010 | 1.00000000 | 8.50000010 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | WDOGE(e) |
---|
13:35:41 | SELL | 19.05010829 | 0.00543232 |
13:35:30 | SELL | 19.05010829 | 0.00070048 |
13:35:30 | SELL | 19.55010829 | 0.00476197 |
13:35:03 | SELL | 19.55010829 | 0.05708103 |
13:34:47 | SELL | 19.55010829 | 0.00132564 |
13:34:24 | SELL | 19.55010829 | 0.00543227 |
13:34:09 | SELL | 19.55010829 | 0.00546245 |
13:33:54 | SELL | 19.55010829 | 0.00546245 |
13:33:37 | SELL | 19.55010829 | 0.00534679 |
13:33:21 | SELL | 20.15010829 | 0.00014212 |
13:33:21 | SELL | 20.15010829 | 0.05595041 |
13:33:21 | SELL | 20.15010829 | 0.03416261 |
13:33:18 | SELL | 20.15010829 | 0.00504224 |
13:32:43 | SELL | 20.15010829 | 0.04682561 |
13:32:43 | SELL | 20.15010829 | 0.21733358 |
13:32:43 | SELL | 20.15010829 | 0.12812337 |
13:32:43 | SELL | 20.15010829 | 0.01051005 |
13:32:26 | SELL | 20.15010829 | 0.07981337 |
13:32:26 | SELL | 20.15010829 | 0.03589960 |
13:32:26 | SELL | 20.15010829 | 0.17887532 |
13:32:26 | SELL | 20.15010829 | 0.02407738 |
13:32:26 | SELL | 20.15010829 | 0.00175488 |
13:32:26 | SELL | 20.15010829 | 0.00263516 |
13:32:26 | SELL | 20.15010829 | 0.01482930 |
13:32:26 | SELL | 20.15010829 | 0.00887583 |
13:32:26 | SELL | 20.15010829 | 0.00596092 |
13:32:26 | SELL | 20.15010829 | 0.00598055 |
13:32:26 | SELL | 20.15010829 | 0.03105540 |
13:32:26 | SELL | 20.15010829 | 0.01303490 |
13:32:09 | SELL | 20.15010829 | 0.00504224 |
13:31:50 | BUY | 20.91388675 | 0.07965612 |
13:31:50 | BUY | 20.91388675 | 0.00013748 |
13:31:50 | BUY | 20.91388675 | 0.05412316 |
13:31:49 | BUY | 20.91388675 | 0.08322084 |
13:31:49 | BUY | 20.91388675 | 0.21023579 |
13:31:49 | BUY | 20.91388675 | 0.12393906 |
13:31:49 | BUY | 20.91388675 | 0.08737360 |
13:31:49 | BUY | 20.91388675 | 0.03472718 |
13:31:49 | BUY | 20.91388675 | 0.17303352 |
13:31:49 | BUY | 20.91388675 | 0.02329105 |
13:31:49 | BUY | 20.91388675 | 0.00169757 |
13:31:49 | BUY | 20.91388675 | 0.00254910 |
13:31:49 | BUY | 20.91388675 | 0.01434500 |
13:31:49 | BUY | 20.91388675 | 0.00858596 |
13:31:49 | BUY | 20.91388675 | 0.00576625 |
13:31:49 | BUY | 20.91388675 | 0.00578524 |
13:31:49 | BUY | 20.91388675 | 0.03004118 |
13:31:49 | BUY | 20.91388675 | 0.01748677 |
13:31:28 | BUY | 19.91388675 | 0.05849023 |
13:31:28 | BUY | 19.91388675 | 0.01952004 |
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec