货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03860000 | + 0.1% | 2340.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00042445 | - 3.8% | 529.8 | Zcash |
LTC | 0.00104065 | + 2.7% | 192 | Litecoin |
ETC | 0.00018616 | + 1.4% | 119.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022021 | - 1.2% | 78.2 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000216 | 0% | 14.6 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001305 | + 1.8% | 3.8 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00012280 | - 2.1% | 3.2 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000298 | - 1% | 2.7 | Tron Token |
BTC-USDTt | T113444.95 | + 2.1% | 2.6 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03851125 | - 0.2% | 2.6 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000042 | 0% | 1.5 | YoChat Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00009768 | + 2.6% | 1.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R9237781.53 | + 2.7% | 1.4 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002644 | - 0.6% | 1.1 | Ripple |
BONUS-DOGE | D0.00159751 | - 0.2% | 1 | BONUS |
BTC-USDTb | T113538.19 | + 2.1% | 0.9 | Bitcoin |
BTC | T113001.00 | + 0.9% | 0.8 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00787854 | + 0.4% | 0.7 | BNB BSC |
USDT-RUR | R81.60 | + 0.7% | 0.6 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T4364.1646155 | + 1.8% | 0.6 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00005636 | + 0.7% | 0.6 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.22186788 | - 0.6% | 0.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T113519.77 | + 2.2% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.24495627 | + 2.4% | 0.6 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002755 | - 1.1% | 0.5 | TON Coin |
ETH-USDC | 4362.8046355 | + 1.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC | R9165940.92 | + 2.4% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R355779.99 | + 2.8% | 0.2 | Ethereum |
TON | 0.00002756 | - 2.1% | 0.2 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00789531 | + 0.9% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDT | R81.35 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99703205 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BIG-BTC | 0.03472076 | - 0.1% | 0.1 | BIG |
BTC | T112719.75 | + 1.8% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ZEC-BTC | 0.00042208 | - 3.8% | 0.1 | Zcash |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
LTC-BTC | 0.00102878 | + 2.1% | 0.1 | Litecoin |
DOGE | 0.00000217 | 0% | 0.1 | Dogecoin |
- UTLE / RUR
- Last: 3.78000000
- 24High: 3.78000000
- 24Low: 3.78000000
- 24V: 0 UTLE
价格 | UTLE | RUR |
---|
3.78000000 | 0.57269138 | 2.16477341 |
3.97877518 | 0.41666661 | 1.65782276 |
3.97877519 | 0.78355476 | 3.11758823 |
4.00000000 | 0.10017304 | 0.40069216 |
4.10000000 | 0.05967304 | 0.24465946 |
4.20000000 | 0.16432748 | 0.69017541 |
4.23000000 | 0.20000000 | 0.84600000 |
4.23391473 | 0.00256118 | 0.01084381 |
4.36253055 | 0.26017566 | 1.13502426 |
4.60000000 | 0.10000000 | 0.46000000 |
5.00000000 | 0.08715068 | 0.43575340 |
5.10000000 | 0.05000000 | 0.25500000 |
5.29178775 | 0.38994285 | 2.06349479 |
5.43000000 | 0.10000000 | 0.54300000 |
5.66863558 | 66.6531300 | 377.83230423 |
5.68900000 | 0.05000000 | 0.28445000 |
5.70000000 | 0.05000000 | 0.28500000 |
6.20000000 | 0.10000000 | 0.62000000 |
6.23000000 | 0.20000000 | 1.24600000 |
6.57877519 | 0.31224382 | 2.05418189 |
7.00000000 | 1.06828283 | 7.47797981 |
7.89178775 | 0.09150963 | 0.72217457 |
8.00000000 | 1.20000000 | 9.60000000 |
9.00000000 | 1.70000000 | 15.3000000 |
9.17877519 | 0.14155545 | 1.29930565 |
9.20000000 | 0.10000000 | 0.92000000 |
9.99900000 | 0.05000000 | 0.49995000 |
9.99930000 | 0.20000000 | 1.99986000 |
9.99990000 | 0.10000000 | 0.99999000 |
9.99999000 | 0.05000000 | 0.49999950 |
10.00000000 | 1.24170000 | 12.4170000 |
10.47877519 | 0.09152380 | 0.95905732 |
10.51792600 | 0.10532904 | 1.10784304 |
10.59788391 | 71.3033500 | 755.66462569 |
10.98990000 | 0.02979408 | 0.32743395 |
10.99219400 | 0.04179121 | 0.45937708 |
11.09889000 | 0.01000000 | 0.11098890 |
11.53948950 | 0.01000000 | 0.11539489 |
11.70000000 | 0.01000000 | 0.11700000 |
11.77877519 | 0.01350000 | 0.15901346 |
12.00000000 | 0.50000000 | 6.00000000 |
13.00000000 | 0.05000000 | 0.65000000 |
13.09178775 | 0.01100000 | 0.14400966 |
13.13998800 | 0.01000000 | 0.13139988 |
14.00000000 | 0.01879181 | 0.26308534 |
14.01305820 | 0.10000000 | 1.40130582 |
14.23370000 | 0.01000000 | 0.14233700 |
14.37877519 | 0.01000000 | 0.14378775 |
15.00000000 | 0.01777728 | 0.26665920 |
15.67877519 | 0.01000000 | 0.15678775 |
价格 | UTLE | RUR |
---|
2.07060601 | 0.05312454 | 0.10999999 |
2.07060600 | 0.54829508 | 1.13530308 |
2.07060597 | 0.05312454 | 0.10999998 |
2.07060596 | 0.08382668 | 0.17357202 |
2.00679934 | 0.05481365 | 0.10999999 |
2.00679933 | 156.896740 | 314.86027271 |
1.50000003 | 0.07333333 | 0.10999999 |
1.50000002 | 1.07333333 | 1.61000001 |
1.50000001 | 0.14000006 | 0.21000009 |
1.50000000 | 0.66666666 | 0.99999999 |
1.17124817 | 0.09391690 | 0.10999999 |
1.17124816 | 25.70761775 | 30.10999998 |
1.17124815 | 30.0000000 | 35.1374445 |
1.07340430 | 0.10247769 | 0.10999999 |
1.07340429 | 351.994420 | 377.83232048 |
1.00000010 | 0.10999998 | 0.10999999 |
1.00000009 | 0.99999991 | 0.99999999 |
1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
0.72529608 | 0.15166220 | 0.10999999 |
0.72529607 | 0.15166220 | 0.10999999 |
0.72529606 | 4.13624196 | 2.99999999 |
0.50000001 | 0.21999999 | 0.10999999 |
0.50000000 | 1.00000000 | 0.50000000 |
0.31712483 | 0.34686656 | 0.10999999 |
0.31712482 | 30.0000000 | 9.51374460 |
0.30000001 | 0.36666665 | 0.10999999 |
0.30000000 | 1.66666666 | 0.49999999 |
0.17252962 | 0.63757168 | 0.10999999 |
0.17252961 | 17.3883196 | 2.99999999 |
0.12100001 | 0.90909083 | 0.10999999 |
0.12100000 | 26.52892561 | 3.20999999 |
0.12000011 | 0.91666582 | 0.10999999 |
0.12000010 | 8.33408397 | 1.00009090 |
0.10000209 | 1.09997701 | 0.10999999 |
0.10000208 | 199.99584008 | 19.99999999 |
0.10000001 | 1.09999989 | 0.10999999 |
0.10000000 | 210.000000 | 21.0000000 |
0.07252961 | 41.36241736 | 2.99999999 |
0.03171250 | 3.46866377 | 0.10999999 |
0.03171249 | 3.46866486 | 0.10999999 |
0.03171248 | 300.000000 | 9.51374400 |
0.01725297 | 6.37571386 | 0.10999999 |
0.01725296 | 173.88320612 | 2.99999999 |
0.01210001 | 9.09090157 | 0.10999999 |
0.01210000 | 165.28925619 | 1.99999999 |
0.01200001 | 9.16665902 | 0.10999999 |
0.01200000 | 83.33333333 | 0.99999999 |
0.01000004 | 10.9999560 | 0.10999999 |
0.01000003 | 10.9999670 | 0.10999999 |
0.01000002 | 4999.99000001 | 49.99999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | UTLE |
---|
17:44:52 | BUY | 3.78000000 | 0.02650000 |
15:23:30 | SELL | 3.78000000 | 0.02714414 |
15:23:25 | SELL | 3.78000000 | 1.68280914 |
15:23:13 | SELL | 3.78000000 | 0.26455026 |
15:19:31 | BUY | 3.49999000 | 0.20000000 |
15:19:31 | BUY | 2.69178775 | 0.06474051 |
15:19:10 | SELL | 2.07060596 | 0.06474051 |
15:18:55 | BUY | 3.00000000 | 0.11666666 |
15:18:55 | BUY | 2.99999998 | 14.7907000 |
15:18:55 | BUY | 2.69178775 | 0.05000000 |
15:18:55 | BUY | 2.50000000 | 3.77192981 |
15:18:55 | BUY | 2.49999997 | 16.28411891 |
15:18:55 | BUY | 2.49999988 | 44.85209183 |
15:18:55 | BUY | 2.49999000 | 0.23646408 |
15:18:55 | BUY | 1.90479529 | 1.24849293 |
15:18:54 | BUY | 1.90479529 | 0.04850466 |
07:55:21 | BUY | 1.90479529 | 0.15758686 |
12:29:43 | SELL | 1.84707423 | 0.00894034 |
15:03:33 | SELL | 1.84707423 | 0.10742199 |
22:15:30 | BUY | 1.90479529 | 0.29504893 |
04:22:59 | BUY | 1.84707423 | 0.11636233 |
17:21:47 | BUY | 1.84707422 | 0.53025748 |
16:00:32 | SELL | 1.67580007 | 0.01108876 |
16:00:32 | SELL | 1.67580008 | 0.05967304 |
12:15:24 | SELL | 1.67580007 | 0.02526207 |
12:15:24 | SELL | 1.67580008 | 0.05967304 |
10:13:56 | SELL | 1.67580007 | 0.08001150 |
10:13:56 | SELL | 1.70000000 | 0.04973548 |
07:38:42 | SELL | 1.70000000 | 0.95026452 |
07:38:42 | SELL | 1.71000000 | 0.01142672 |
06:23:09 | SELL | 1.71000000 | 0.05290076 |
06:23:09 | SELL | 1.71000005 | 0.44489043 |
05:48:59 | SELL | 1.71000005 | 18.85335461 |
05:48:59 | SELL | 1.71000006 | 0.50114045 |
05:48:59 | SELL | 1.71000006 | 0.58479530 |
08:55:06 | SELL | 1.81000000 | 0.10489299 |
15:20:50 | SELL | 1.81000000 | 1.00007938 |
15:20:50 | SELL | 1.81000000 | 0.33149171 |
15:20:47 | SELL | 1.85995336 | 7.44342419 |
19:01:32 | SELL | 1.85995336 | 0.47551656 |
15:26:58 | SELL | 1.85995336 | 24.33992925 |
15:26:58 | SELL | 1.85995337 | 5.37647887 |
04:01:59 | BUY | 2.51999998 | 0.07156857 |
01:07:58 | BUY | 2.37500000 | 0.35605645 |
18:29:46 | BUY | 1.90000000 | 3.69360762 |
18:29:32 | SELL | 1.90000000 | 2.10526315 |
13:19:44 | SELL | 2.07060596 | 0.05000000 |
19:37:32 | SELL | 2.39999999 | 0.17785274 |
19:34:07 | SELL | 2.39999999 | 1.07064019 |
19:34:07 | SELL | 2.39999999 | 14.55422487 |
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec