货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02917401 | + 9.4% | 1719.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00037764 | + 0.5% | 455 | Zcash |
LTC | 0.00084780 | + 3.4% | 171.2 | Litecoin |
ETC | 0.00016770 | + 1.7% | 112 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000182 | + 7.1% | 36.5 | Dogecoin |
DASH | 0.00019360 | + 1.2% | 36.4 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002772 | + 11.7% | 31.6 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001446 | + 5.1% | 29.2 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000054 | 0% | 26.1 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.02919125 | + 9.9% | 16.2 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00013067 | + 22.7% | 15.7 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000263 | + 3.2% | 9.2 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015347 | - 0.6% | 6.7 | BitcoinCashABC |
WSHIB-SHIB | 1.92915674 | - 2.5% | 2.4 | Wrapped Shiba |
ETH-USDT | T3450.6827504 | + 9.6% | 2.3 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 1.8 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTt | T118437.92 | - 0.1% | 1.8 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006226 | - 2.5% | 1.7 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00604762 | + 3.5% | 1.6 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.21442098 | + 7.2% | 1.1 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3459.0254206 | + 10% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDT | T118391.31 | - 0.2% | 0.7 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00606391 | + 3.6% | 0.6 | WBNB BEP20 |
BTC-RUR | R8815404.72 | - 0.1% | 0.6 | Bitcoin |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 0.6 | Wrapped DogeCoin |
BTC-USDTb | T118576.90 | - 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-RUR | R255778.89 | + 9.3% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.35444665 | + 4.3% | 0.4 | Dogecoin |
USDT-RUR | R74.50 | + 0.1% | 0.4 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00071626 | - 1.7% | 0.3 | YO10 Yobit |
TON-BTC | 0.00002748 | + 5.1% | 0.3 | TON Coin |
BTC-WRUB | 4110342.0687 | - 2.8% | 0.3 | Bitcoin |
ROBO-BTC | 0.00000029 | + 3.6% | 0.3 | Robo |
ETH | T3454.9947098 | + 10.2% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00084558 | + 3.8% | 0.2 | Litecoin |
LIMI-BTC | 0.00000004 | 0% | 0.2 | LIMI |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.2 | Notcoin |
BIG-BTC | 0.03493898 | - 0.1% | 0.2 | BIG |
USDT | R74.70 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | $3400.00 | + 9.7% | 0.1 | Ethereum |
- PURE / RUR
- Last: 0.00183190
- 24High: 0.00183190
- 24Low: 0.00183190
- 24V: 0 PURE
价格 | PURE | RUR |
---|
0.00230000 | 55.13414123 | 0.12680852 |
0.00240000 | 912.27699837 | 2.18946479 |
0.00249988 | 400.01920092 | 0.99999999 |
0.00249989 | 434.72023577 | 1.08675277 |
0.00249990 | 1001.08996991 | 2.50262481 |
0.00250000 | 2677.33917622 | 6.69334794 |
0.00260000 | 131.860010 | 0.34283602 |
0.00265000 | 40.00164006 | 0.10600434 |
0.00270000 | 100.000000 | 0.27000000 |
0.00280000 | 100.000000 | 0.28000000 |
0.00290000 | 100.000000 | 0.29000000 |
0.00299989 | 48.2817910 | 0.14484006 |
0.00299990 | 249.99500009 | 0.74996000 |
0.00300000 | 1429.429024 | 4.28828707 |
0.00306065 | 40.09871769 | 0.12272814 |
0.00310000 | 100.000000 | 0.31000000 |
0.00315317 | 368.15617595 | 1.16085900 |
0.00320000 | 100.000000 | 0.32000000 |
0.00330000 | 100.000000 | 0.33000000 |
0.00340000 | 100.000000 | 0.34000000 |
0.00349990 | 74.3480000 | 0.26021056 |
0.00350000 | 2319.67037647 | 8.11884631 |
0.00360000 | 1055.13414123 | 3.79848290 |
0.00370000 | 1050.9922512 | 3.88867132 |
0.00380000 | 1050.9922512 | 3.99377055 |
0.00382581 | 16.20950178 | 0.06201447 |
0.00390000 | 1040.99984 | 4.05989937 |
0.00399451 | 40054.97545 | 159.99999998 |
0.00399990 | 250.000000 | 0.99997500 |
0.00400000 | 2107.02190307 | 8.42808761 |
0.00425414 | 217.85688045 | 0.92679366 |
0.00447174 | 212.03969761 | 0.94818639 |
0.00450000 | 813.7042525 | 3.66166913 |
0.00499990 | 66.3534700 | 0.33176071 |
0.00500000 | 1015.63431064 | 5.07817155 |
0.00550000 | 2035.74831909 | 11.19661575 |
0.00566161 | 100.000000 | 0.56616100 |
0.00599990 | 250.000000 | 1.49997500 |
0.00600000 | 1812.41313633 | 10.87447881 |
0.00650000 | 1283.27950332 | 8.34131677 |
0.00700000 | 1234.07771076 | 8.63854397 |
0.00735073 | 19292.0431933 | 141.81060066 |
0.00735074 | 6959.00000 | 51.15379966 |
0.00739990 | 58.8932710 | 0.43580431 |
0.00746800 | 42849.49116 | 319.99999998 |
0.00750000 | 1138.81213428 | 8.54109100 |
0.00800000 | 1062.408516 | 8.49926812 |
0.00830000 | 150.000000 | 1.24500000 |
0.00850000 | 2000.00000 | 17.0000000 |
0.00900000 | 1000.00000 | 9.00000000 |
价格 | PURE | RUR |
---|
0.00181376 | 55.13414123 | 0.10000009 |
0.00181375 | 452.11456629 | 0.82002279 |
0.00172030 | 1743.88188106 | 2.99999999 |
0.00153417 | 9529.79711505 | 14.62032883 |
0.00140915 | 132.75111946 | 0.18706623 |
0.00120000 | 1916.66666666 | 2.29999999 |
0.00114301 | 7794.00000 | 8.90861994 |
0.00114300 | 17497.8127734 | 19.99999999 |
0.00112758 | 10000.0000 | 11.2758000 |
0.00110011 | 1000.00000 | 1.10011000 |
0.00110002 | 10000.0000 | 11.0002000 |
0.00110000 | 1136.36363636 | 1.24999999 |
0.00104783 | 104978.86107 | 109.99999999 |
0.00100001 | 5679.32785671 | 5.67938464 |
0.00100000 | 11000.0000 | 11.0000000 |
0.00077342 | 18903.47914457 | 14.62032883 |
0.00072030 | 4164.93127863 | 2.99999999 |
0.00067342 | 21710.56523417 | 14.62032883 |
0.00057342 | 25496.71940288 | 14.62032883 |
0.00056047 | 235516.61998 | 132.000000 |
0.00053167 | 650.69855361 | 0.34595689 |
0.00052000 | 2000.00000 | 1.04000000 |
0.00051009 | 3920.87670803 | 1.99999999 |
0.00050000 | 30000.0000 | 15.0000000 |
0.00047342 | 30882.36415867 | 14.62032883 |
0.00037342 | 39152.5061325 | 14.62032883 |
0.00031000 | 806.4516129 | 0.24999999 |
0.00027342 | 53472.0533977 | 14.62032883 |
0.00025317 | 1366.50037524 | 0.34595689 |
0.00024002 | 4166.31947337 | 0.99999999 |
0.00024000 | 250.000000 | 0.06000000 |
0.00020028 | 499.30097862 | 0.09999999 |
0.00017342 | 84305.89805097 | 14.62032883 |
0.00017203 | 17438.81881067 | 2.99999999 |
0.00013734 | 106453.53749817 | 14.62032883 |
0.00011373 | 128552.96614789 | 14.62032883 |
0.00011276 | 100000.000 | 11.2760000 |
0.00011000 | 2272.72727272 | 0.24999999 |
0.00010373 | 140946.0025065 | 14.62032883 |
0.00010004 | 10000.0000 | 1.00040000 |
0.00010003 | 120000.000 | 12.0036000 |
0.00010002 | 9998.00039992 | 0.99999999 |
0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
0.00007203 | 41649.31278633 | 2.99999999 |
0.00001720 | 174418.60465116 | 2.99999999 |
0.00001128 | 1000000.00 | 11.2800000 |
0.00001100 | 22727.27272727 | 0.24999999 |
0.00000373 | 3919659.20643431 | 14.62032883 |
0.00000273 | 5355431.80952381 | 14.62032884 |
0.00000173 | 8451057.13294797 | 14.62032883 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | PURE |
---|
17:29:07 | BUY | 0.00183190 | 102.5252535 |
02:53:36 | SELL | 0.00181375 | 1172.39770375 |
00:17:09 | SELL | 0.00181375 | 1106.89571123 |
00:17:09 | SELL | 0.00181376 | 55.13414123 |
12:07:34 | SELL | 0.00181375 | 55.59749978 |
10:22:07 | SELL | 0.00181375 | 1041.67110301 |
10:22:06 | SELL | 0.00181376 | 55.13414123 |
10:22:06 | SELL | 0.00182000 | 81.59341208 |
13:26:09 | BUY | 0.00249990 | 40.00164006 |
07:12:43 | SELL | 0.00181375 | 628.52108969 |
07:12:43 | SELL | 0.00181376 | 55.13414123 |
08:48:53 | BUY | 0.00249990 | 40.00180003 |
15:42:24 | BUY | 0.00220475 | 107.27254712 |
15:42:24 | BUY | 0.00204545 | 12.48175608 |
05:07:06 | BUY | 0.00204545 | 1187.51824392 |
10:29:17 | SELL | 0.00204545 | 1200.00000 |
03:02:42 | SELL | 0.00181375 | 1056.24133423 |
03:02:42 | SELL | 0.00181375 | 51.31182252 |
03:02:42 | SELL | 0.00181376 | 55.13414123 |
21:31:28 | SELL | 0.00181375 | 56.20023813 |
00:09:31 | SELL | 0.00181374 | 7137.3586073 |
00:09:31 | SELL | 0.00181375 | 5513.43900798 |
00:09:31 | SELL | 0.00200000 | 4.52638514 |
14:20:42 | SELL | 0.00200000 | 74.82161985 |
14:20:42 | SELL | 0.00200000 | 500.000000 |
14:20:42 | SELL | 0.00200000 | 166.60618348 |
14:20:33 | SELL | 0.00200000 | 441.80641966 |
14:20:33 | SELL | 0.00200001 | 37.49757007 |
14:20:18 | SELL | 0.00200001 | 462.50242993 |
14:20:18 | SELL | 0.00200004 | 1.71493367 |
14:18:35 | SELL | 0.00200004 | 248.28006642 |
14:18:33 | SELL | 0.00200030 | 855.42199766 |
09:42:57 | SELL | 0.00200030 | 1104.53105967 |
09:42:57 | SELL | 0.00200031 | 50.9922512 |
09:42:48 | SELL | 0.00250000 | 320.714272 |
09:42:48 | SELL | 0.00250000 | 361.555188 |
09:42:48 | SELL | 0.00250000 | 423.992428 |
09:42:48 | SELL | 0.00250000 | 223.167136 |
09:42:34 | BUY | 0.00300000 | 43.12447487 |
09:42:34 | BUY | 0.00300000 | 268.333084 |
09:42:34 | BUY | 0.00300000 | 302.503592 |
09:42:34 | BUY | 0.00300000 | 354.743164 |
09:42:33 | BUY | 0.00300000 | 186.717996 |
17:46:50 | SELL | 0.00200030 | 39.74698766 |
17:46:50 | SELL | 0.00200031 | 50.9922512 |
10:31:41 | SELL | 0.00250000 | 41.0000000 |
10:31:41 | SELL | 0.00250000 | 268.333084 |
10:31:41 | SELL | 0.00250000 | 302.503592 |
10:31:41 | SELL | 0.00250000 | 354.743164 |
10:31:41 | SELL | 0.00250000 | 186.717996 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec