货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02881571 | + 5.9% | 1632.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00037514 | + 0.6% | 444.4 | Zcash |
LTC | 0.00084959 | + 3.3% | 173.8 | Litecoin |
ETC | 0.00016770 | + 2.1% | 108 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000056 | + 3.8% | 74.3 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000179 | + 5.3% | 42.5 | Dogecoin |
DASH | 0.00019363 | + 1.6% | 40.2 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002721 | + 8.7% | 36 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001428 | + 3.2% | 28.5 | SHIBA INU |
FLOKIb-USDTb | T0.00013464 | + 24.1% | 17.4 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02876914 | + 6% | 14.1 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000266 | + 4.8% | 9.8 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015347 | + 0.5% | 7.1 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T118336.32 | - 0.5% | 2.5 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.92915674 | - 2.5% | 2.4 | Wrapped Shiba |
ETH-USDT | T3406.1093099 | + 6.2% | 2.1 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00611456 | + 3.7% | 1.7 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00006231 | - 0.8% | 1.7 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 1.4 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.21199032 | + 5.1% | 1.2 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3416.1629436 | + 5.9% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDT | T118308.99 | - 0.5% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8841910.68 | + 0.3% | 0.7 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00180964 | - 0.6% | 0.6 | BONUS |
WBNB-BTC | 0.00609195 | + 3.4% | 0.6 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T118304.42 | - 0.5% | 0.5 | Bitcoin |
XRP | T3.29849307 | + 10.7% | 0.4 | Ripple |
DOGE-WRUB | 7.36322067 | + 4.3% | 0.4 | Dogecoin |
WDOGE | D1.00460000 | - 0.6% | 0.4 | Wrapped DogeCoin |
TON-BTC | 0.00002712 | + 3% | 0.4 | TON Coin |
ETH-RUR | R254693.13 | + 6.3% | 0.4 | Ethereum |
USDT-RUR | R74.74 | + 0.9% | 0.3 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00070789 | - 2.9% | 0.3 | YO10 Yobit |
BTC-WRUB | 4105921.6850 | - 2.7% | 0.3 | Bitcoin |
ETH | T3398.3130006 | + 5.9% | 0.2 | Ethereum |
ROBO-BTC | 0.00000029 | + 3.6% | 0.2 | Robo |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.2 | Notcoin |
BIG-BTC | 0.03493828 | - 0.1% | 0.2 | BIG |
LIMI-BTC | 0.00000004 | 0% | 0.2 | LIMI |
USDT | R74.65 | + 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
- GRE / WAVES
- Last: 0.00098327
- 24High: 0.00098327
- 24Low: 0.00094491
- 24V: 0.06 WAVES
价格 | GRE | WAVES |
---|
0.00099310 | 13.0000000 | 0.01291030 |
0.00099750 | 6.43185814 | 0.00641577 |
0.00099998 | 1.00002000 | 0.00099999 |
0.00100303 | 13.0000000 | 0.01303939 |
0.00101306 | 13.0000000 | 0.01316978 |
0.00102319 | 13.0000000 | 0.01330147 |
0.00103342 | 13.0000000 | 0.01343446 |
0.00104375 | 13.0000000 | 0.01356875 |
0.00105419 | 13.0000000 | 0.01370447 |
0.00106473 | 13.0000000 | 0.01384149 |
0.00107538 | 13.0000000 | 0.01397994 |
0.00108613 | 13.0000000 | 0.01411969 |
0.00109699 | 13.0000000 | 0.01426087 |
0.00110796 | 13.0000000 | 0.01440348 |
0.00111904 | 13.0000000 | 0.01454752 |
0.00113023 | 13.0000000 | 0.01469299 |
0.00114153 | 13.0000000 | 0.01483989 |
0.00115294 | 13.0000000 | 0.01498822 |
0.00116447 | 13.0000000 | 0.01513811 |
0.00117612 | 13.0000000 | 0.01528956 |
0.00118788 | 13.0000000 | 0.01544244 |
0.00119975 | 13.0000000 | 0.01559675 |
0.00121175 | 13.0000000 | 0.01575275 |
0.00122387 | 13.0000000 | 0.01591031 |
0.00123611 | 13.0000000 | 0.01606943 |
0.00124847 | 13.0000000 | 0.01623011 |
0.00126096 | 13.0000000 | 0.01639248 |
0.00127357 | 13.0000000 | 0.01655641 |
0.00128630 | 13.0000000 | 0.01672190 |
0.00129916 | 13.0000000 | 0.01688908 |
0.00131215 | 13.0000000 | 0.01705795 |
0.00132528 | 13.0000000 | 0.01722864 |
0.00133853 | 13.0000000 | 0.01740089 |
0.00135192 | 13.0000000 | 0.01757496 |
0.00136544 | 13.0000000 | 0.01775072 |
0.00137909 | 13.0000000 | 0.01792817 |
0.00139288 | 13.0000000 | 0.01810744 |
0.00140681 | 13.0000000 | 0.01828853 |
0.00142088 | 13.0000000 | 0.01847144 |
0.00143509 | 13.0000000 | 0.01865617 |
0.00144944 | 13.0000000 | 0.01884272 |
0.00146393 | 13.0000000 | 0.01903109 |
0.00147857 | 13.0000000 | 0.01922141 |
0.00149335 | 13.0000000 | 0.01941355 |
0.00172906 | 1156.69786 | 2.00000000 |
0.00200000 | 0.20000000 | 0.00040000 |
0.00323259 | 1237.39788 | 4.00000001 |
0.00559384 | 100.000000 | 0.55938400 |
0.00687107 | 40.0000000 | 0.27484280 |
0.00800000 | 3.00000000 | 0.02400000 |
价格 | GRE | WAVES |
---|
0.00093645 | 387.97013136 | 0.36331462 |
0.00092718 | 14.66158671 | 0.01359392 |
0.00091800 | 15.40279948 | 0.01413976 |
0.00090891 | 16.01376366 | 0.01455506 |
0.00089991 | 16.01954635 | 0.01441614 |
0.00089100 | 16.65032539 | 0.01483543 |
0.00088218 | 16.26313222 | 0.01434700 |
0.00087345 | 16.26281983 | 0.01420475 |
0.00086480 | 16.26304345 | 0.01406427 |
0.00085624 | 16.97708583 | 0.01453645 |
0.00084776 | 16.95911578 | 0.01437725 |
0.00083937 | 16.92208439 | 0.01420388 |
0.00083106 | 16.52541329 | 0.01373360 |
0.00082283 | 16.2578418 | 0.01337743 |
0.00081468 | 16.26271664 | 0.01324890 |
0.00080661 | 16.26306393 | 0.01311794 |
0.00079862 | 455.26387111 | 0.36358283 |
0.00079071 | 17.00852396 | 0.01344880 |
0.00078288 | 18.21571627 | 0.01426071 |
0.00077513 | 17.7876098 | 0.01378770 |
0.00076746 | 18.13744034 | 0.01391975 |
0.00075986 | 18.70770929 | 0.01421523 |
0.00075234 | 19.98862212 | 0.01503823 |
0.00074489 | 19.45291247 | 0.01449027 |
0.00073751 | 19.4236688 | 0.01432514 |
0.00073021 | 18.55748344 | 0.01355085 |
0.00072298 | 19.13177397 | 0.01383188 |
0.00071582 | 17.72290515 | 0.01268640 |
0.00070873 | 17.78760598 | 0.01260660 |
0.00070171 | 18.07253702 | 0.01268167 |
0.00069476 | 18.23893133 | 0.01267167 |
0.00069046 | 2462.12670 | 1.70000000 |
0.00068788 | 18.53426463 | 0.01274934 |
0.00068107 | 18.47543633 | 0.01258306 |
0.00067433 | 16.50604302 | 0.01113051 |
0.00066765 | 16.26280236 | 0.01085785 |
0.00066104 | 16.21948742 | 0.01072172 |
0.00065450 | 475.1859081 | 0.31100917 |
0.00064802 | 15.41325885 | 0.00998809 |
0.00064160 | 15.47610659 | 0.00992946 |
0.00063525 | 15.55046042 | 0.00987842 |
0.00062896 | 15.55086173 | 0.00978086 |
0.00062273 | 15.88669245 | 0.00989311 |
0.00061656 | 15.8821039 | 0.00979226 |
0.00061046 | 17.00755166 | 0.01038242 |
0.00060442 | 18.78898773 | 0.01135643 |
0.00059844 | 18.54379719 | 0.01109734 |
0.00059251 | 18.60296025 | 0.01102243 |
0.00058664 | 18.48813579 | 0.01084587 |
0.00058083 | 17.00769586 | 0.00987857 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | GRE |
---|
09:28:31 | BUY | 0.00098327 | 0.80980297 |
09:28:31 | BUY | 0.00098327 | 11.01299901 |
07:09:44 | BUY | 0.00098327 | 1.27758150 |
07:09:36 | BUY | 0.00098327 | 0.49508877 |
07:09:36 | BUY | 0.00097354 | 0.78249273 |
07:09:25 | BUY | 0.00097354 | 1.00582147 |
07:09:25 | BUY | 0.00097354 | 0.26112506 |
07:09:15 | BUY | 0.00097354 | 0.80372839 |
07:09:15 | BUY | 0.00097354 | 0.46321814 |
07:09:10 | BUY | 0.00097354 | 2.38994952 |
07:09:10 | BUY | 0.00097354 | 3.97168834 |
07:09:10 | BUY | 0.00097354 | 4.34137965 |
07:09:10 | BUY | 0.00096390 | 0.97841103 |
07:09:10 | BUY | 0.00096390 | 0.52746860 |
07:09:10 | BUY | 0.00096390 | 0.48850089 |
07:09:10 | BUY | 0.00096390 | 1.30798586 |
07:09:05 | BUY | 0.00096390 | 0.13316882 |
07:09:04 | BUY | 0.00096390 | 0.28795206 |
07:09:04 | BUY | 0.00096390 | 0.38608932 |
07:09:04 | BUY | 0.00096390 | 0.47240711 |
07:08:55 | BUY | 0.00096390 | 1.27961731 |
07:08:44 | BUY | 0.00096390 | 0.14171196 |
07:08:44 | BUY | 0.00096390 | 0.55435170 |
07:08:44 | BUY | 0.00096390 | 0.58355365 |
07:08:34 | BUY | 0.00096390 | 0.57751948 |
07:08:34 | BUY | 0.00096390 | 0.70209783 |
07:08:22 | BUY | 0.00096390 | 0.49021480 |
07:08:22 | BUY | 0.00096390 | 0.70037800 |
07:08:22 | BUY | 0.00096390 | 0.08902451 |
07:08:12 | BUY | 0.00096390 | 1.27961731 |
07:08:01 | BUY | 0.00096390 | 1.27961731 |
07:07:50 | BUY | 0.00096390 | 0.70783019 |
07:07:50 | BUY | 0.00096390 | 0.57047219 |
07:07:39 | BUY | 0.00096390 | 1.27924458 |
07:07:33 | BUY | 0.00095436 | 0.63015039 |
07:07:33 | BUY | 0.00095436 | 0.88314574 |
07:07:33 | BUY | 0.00095436 | 0.62170071 |
07:07:33 | BUY | 0.00095436 | 2.24455666 |
07:07:33 | BUY | 0.00095436 | 0.98542807 |
07:07:33 | BUY | 0.00095436 | 0.18139812 |
07:07:33 | BUY | 0.00095436 | 1.69050841 |
07:07:33 | BUY | 0.00095436 | 0.11695327 |
07:07:33 | BUY | 0.00095436 | 0.31038276 |
07:07:33 | BUY | 0.00095436 | 1.90965002 |
07:07:33 | BUY | 0.00095436 | 0.53286904 |
07:07:32 | BUY | 0.00095436 | 0.81289676 |
07:07:32 | BUY | 0.00095436 | 1.51977643 |
07:07:32 | BUY | 0.00095436 | 0.25819119 |
07:07:28 | BUY | 0.00095436 | 1.02632542 |
07:07:28 | BUY | 0.00095436 | 0.27216940 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec