货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02917401 | + 9.4% | 1693.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00037649 | + 0.2% | 457.4 | Zcash |
LTC | 0.00084560 | + 3.2% | 171.5 | Litecoin |
ETC | 0.00016770 | + 1.7% | 112 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000181 | + 6.5% | 37.1 | Dogecoin |
DASH | 0.00019387 | + 1.3% | 36.4 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002768 | + 11.5% | 31.8 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001443 | + 4.9% | 29.3 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000054 | 0% | 26.1 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.02916653 | + 9.8% | 16.3 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00013056 | + 23.6% | 15.6 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000263 | + 3.2% | 9.2 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015347 | - 0.6% | 6.7 | BitcoinCashABC |
WSHIB-SHIB | 1.92915674 | - 2.5% | 2.4 | Wrapped Shiba |
ETH-USDT | T3443.7429051 | + 9.3% | 2.3 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 1.8 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTt | T118437.92 | - 0.1% | 1.8 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006220 | - 2.6% | 1.7 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00604762 | + 3.5% | 1.6 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.21355373 | + 6.7% | 1.1 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3449.0661010 | + 9.6% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDT | T118198.57 | - 0.4% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8811954.41 | - 0.2% | 0.6 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00606391 | + 3.6% | 0.6 | WBNB BEP20 |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 0.6 | Wrapped DogeCoin |
BTC-USDTb | T118576.90 | - 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-RUR | R255778.89 | + 9.3% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.35444665 | + 4.3% | 0.4 | Dogecoin |
USDT-RUR | R74.50 | + 0.1% | 0.4 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00071626 | - 1.7% | 0.3 | YO10 Yobit |
TON-BTC | 0.00002748 | + 5.1% | 0.3 | TON Coin |
BTC-WRUB | 4110342.0687 | - 2.8% | 0.3 | Bitcoin |
ROBO-BTC | 0.00000029 | + 3.6% | 0.3 | Robo |
ETH | T3454.9947098 | + 10.2% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00084558 | + 3.8% | 0.2 | Litecoin |
LIMI-BTC | 0.00000004 | 0% | 0.2 | LIMI |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.2 | Notcoin |
BIG-BTC | 0.03493898 | - 0.1% | 0.2 | BIG |
USDT | R74.69 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | $3400.00 | + 9.7% | 0.1 | Ethereum |
- GFLerc20 / RUR
- Last: 0.03273306
- 24High: 0.03273306
- 24Low: 0.03273306
- 24V: 0 GFL(e)
价格 | GFL(e) | RUR |
---|
0.03273306 | 0.18838797 | 0.00616651 |
0.04250000 | 16.66666666 | 0.70833333 |
0.04250004 | 65.76469155 | 2.79500202 |
0.04998885 | 59.10210512 | 2.95444626 |
0.04998886 | 2780.55927317 | 138.99698822 |
0.05000000 | 706.85551636 | 35.34277581 |
0.05201785 | 3075.86723 | 160.00000019 |
0.05216798 | 87.85774241 | 4.58336094 |
0.08200000 | 3.05501184 | 0.25051097 |
0.08250000 | 10.0000000 | 0.82500000 |
0.08300000 | 3.05437080 | 0.25351277 |
0.08400000 | 1.58000000 | 0.13272000 |
0.08500000 | 3.03030422 | 0.25757585 |
0.08600000 | 2.94117681 | 0.25294120 |
0.08650000 | 1393.14448364 | 120.50699783 |
0.08652566 | 453.59983187 | 39.24802482 |
0.08739308 | 1202.47783528 | 105.08824165 |
0.09000000 | 142.85714285 | 12.85714285 |
0.09725077 | 3290.46238 | 320.00000011 |
0.10000000 | 6629.83300215 | 662.98330021 |
0.10020040 | 1579.65691813 | 158.28225505 |
0.11111110 | 10.33248117 | 1.14805334 |
0.12000000 | 240.3845858 | 28.84615029 |
0.12030000 | 1.10000000 | 0.13233000 |
0.12299874 | 5.24401461 | 0.64500718 |
0.12300000 | 6.43622754 | 0.79165598 |
0.12500000 | 1202.85730593 | 150.35716324 |
0.12640000 | 337.48607595 | 42.6582400 |
0.12768918 | 3.00000000 | 0.38306754 |
0.12858179 | 3.00000000 | 0.38574537 |
0.12885715 | 1.00000000 | 0.12885715 |
0.12900000 | 513.14033057 | 66.19510264 |
0.12954375 | 3.00000000 | 0.38863125 |
0.12999999 | 384.6154142 | 49.99999999 |
0.13000000 | 51.25315989 | 6.66291078 |
0.13051602 | 3.00000000 | 0.39154806 |
0.13100000 | 1.04166667 | 0.13645833 |
0.13142449 | 3.00000000 | 0.39427347 |
0.13242449 | 3.00000000 | 0.39727347 |
0.13342449 | 3.00000000 | 0.40027347 |
0.13442449 | 3.00000000 | 0.40327347 |
0.13542449 | 3.00000000 | 0.40627347 |
0.13627910 | 3.00000000 | 0.40883730 |
0.13727910 | 2.00000000 | 0.27455820 |
0.13899999 | 1547.61682198 | 215.11872277 |
0.13900000 | 726.32857156 | 100.95967144 |
0.14040000 | 1.00000000 | 0.14040000 |
0.14057143 | 1.00000000 | 0.14057143 |
0.14200000 | 572.400000 | 81.2808000 |
0.14970000 | 1.61290327 | 0.24145161 |
价格 | GFL(e) | RUR |
---|
0.02542444 | 43.26546031 | 1.10000009 |
0.02542443 | 528.32248549 | 13.43229804 |
0.02270000 | 1806.2012103 | 41.00076747 |
0.02205150 | 4432.28649487 | 97.73856564 |
0.02205100 | 20.0000000 | 0.44102000 |
0.02205000 | 13.60544217 | 0.29999999 |
0.02204900 | 4.98888838 | 0.10999999 |
0.02106682 | 1000.00000 | 21.0668200 |
0.02010000 | 54.7761194 | 1.10099999 |
0.02000000 | 50.0000000 | 1.00000000 |
0.01900000 | 52.63157894 | 0.99999999 |
0.01658675 | 6631.79948 | 110.00000002 |
0.01231429 | 81.20646825 | 0.99999999 |
0.01210668 | 1000.00000 | 12.1066800 |
0.01100000 | 45.45454545 | 0.49999999 |
0.01090000 | 45.87155963 | 0.49999999 |
0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
0.00887198 | 14878.30225 | 131.99999999 |
0.00310012 | 322.56815865 | 0.99999999 |
0.00310011 | 1612.84599578 | 4.99999999 |
0.00310009 | 322.57128018 | 0.99999999 |
0.00310000 | 96.77419354 | 0.29999999 |
0.00309000 | 161.81229773 | 0.49999999 |
0.00121070 | 825.968448 | 0.99999999 |
0.00121069 | 4129.8763515 | 4.99999999 |
0.00121067 | 10000.0000 | 12.1067000 |
0.00110009 | 909.01653501 | 0.99999999 |
0.00110000 | 454.54545453 | 0.49999999 |
0.00109000 | 458.71559633 | 0.49999999 |
0.00100019 | 109.97910397 | 0.10999999 |
0.00100001 | 109.99890001 | 0.10999999 |
0.00031012 | 3224.55823552 | 0.99999999 |
0.00031011 | 16123.31108316 | 4.99999999 |
0.00031009 | 3224.87019897 | 0.99999999 |
0.00031000 | 967.74193548 | 0.29999999 |
0.00030900 | 1618.12297734 | 0.49999999 |
0.00012108 | 8259.00231252 | 0.99999999 |
0.00012107 | 100000.000 | 12.1070000 |
0.00011009 | 9083.47715505 | 0.99999999 |
0.00011000 | 4545.45454545 | 0.49999999 |
0.00010900 | 4587.1559633 | 0.49999999 |
0.00010020 | 1097.80439121 | 0.10999999 |
0.00010011 | 1098.00000 | 0.10992078 |
0.00004000 | 100000.000 | 4.00000000 |
0.00001212 | 82508.25082508 | 0.99999999 |
0.00001211 | 1000000.00 | 12.1100000 |
0.00001189 | 84104.28931875 | 0.99999999 |
0.00001183 | 9298.39391377 | 0.10999999 |
0.00001181 | 8552.92972057 | 0.10101009 |
0.00001100 | 27272.72727272 | 0.29999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | GFL(e) |
---|
01:01:12 | BUY | 0.03273306 | 3.05510000 |
21:46:39 | SELL | 0.02930610 | 228.40661712 |
21:46:32 | SELL | 0.02930610 | 3.70684339 |
21:46:21 | SELL | 0.02930610 | 3.70684339 |
21:46:15 | SELL | 0.02930610 | 68.53683561 |
21:46:10 | SELL | 0.02930610 | 3.70684339 |
21:45:57 | SELL | 0.02930610 | 3.70684339 |
21:45:54 | SELL | 0.02930610 | 111.68853316 |
21:45:44 | SELL | 0.02930610 | 3.70684339 |
21:45:32 | SELL | 0.02930610 | 3.70684339 |
21:45:30 | SELL | 0.02930610 | 140.46207166 |
21:45:21 | SELL | 0.02930610 | 3.70684339 |
21:45:10 | SELL | 0.02930610 | 3.70684339 |
21:44:59 | SELL | 0.02930610 | 3.70684339 |
21:44:48 | SELL | 0.02930610 | 3.70684339 |
21:44:37 | SELL | 0.02930610 | 3.70684339 |
21:44:26 | SELL | 0.02930610 | 3.70684339 |
21:43:38 | SELL | 0.03000000 | 33.33333333 |
21:43:38 | SELL | 0.03000000 | 33.33333333 |
19:06:42 | SELL | 0.03273306 | 1825.99675771 |
19:06:35 | SELL | 0.03273306 | 3.24348797 |
19:06:23 | SELL | 0.03273306 | 3.24348797 |
19:05:55 | SELL | 0.03273306 | 0.52546635 |
19:05:55 | SELL | 0.03273308 | 1527.50673019 |
19:05:55 | SELL | 0.03273311 | 45.0000000 |
19:05:55 | SELL | 0.03273312 | 305.50097271 |
19:05:55 | SELL | 0.03273312 | 94.10226297 |
19:05:55 | SELL | 0.03273313 | 3.05501184 |
17:57:41 | SELL | 0.03273312 | 53.75770655 |
17:57:41 | SELL | 0.03273313 | 90.0000000 |
17:57:41 | SELL | 0.03274000 | 3.05436805 |
17:57:41 | SELL | 0.03274000 | 3.05437080 |
02:54:39 | SELL | 0.03273312 | 157.64100346 |
02:54:38 | SELL | 0.03300000 | 90.0000000 |
02:54:38 | SELL | 0.03300000 | 90.0000000 |
02:54:38 | SELL | 0.03300000 | 79.04869232 |
02:54:38 | SELL | 0.03300002 | 3.03030422 |
10:42:12 | SELL | 0.03677309 | 1197.59999999 |
23:41:21 | BUY | 0.04250004 | 7.76469857 |
05:45:29 | SELL | 0.03300000 | 10.95130768 |
05:45:29 | SELL | 0.03300000 | 90.0000000 |
05:45:27 | SELL | 0.03300002 | 909.09035898 |
03:32:47 | SELL | 0.03400001 | 706.85551636 |
03:32:46 | SELL | 0.03400002 | 73.52939012 |
03:32:46 | SELL | 0.03400003 | 2.94117681 |
19:28:22 | SELL | 0.03400001 | 1293.14448364 |
19:28:22 | SELL | 0.03400001 | 100.000000 |
19:28:22 | SELL | 0.03400001 | 77.44375136 |
16:26:57 | SELL | 0.03400001 | 9.30000000 |
12:39:32 | SELL | 0.03400001 | 1.11399105 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec