货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02917401 | + 9.4% | 1693.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00037649 | + 0.2% | 457.4 | Zcash |
LTC | 0.00084560 | + 3.2% | 171.5 | Litecoin |
ETC | 0.00016660 | + 1.1% | 112.4 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000181 | + 6.5% | 37.1 | Dogecoin |
DASH | 0.00019387 | + 1.3% | 36.4 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002763 | + 11.3% | 32.1 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001443 | + 4.9% | 29.3 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000054 | 0% | 26 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.02916653 | + 9.8% | 16.3 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00013068 | + 23.3% | 15.6 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000263 | + 3.6% | 9.1 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015347 | - 0.6% | 6.7 | BitcoinCashABC |
WSHIB-SHIB | 1.92915674 | - 2.5% | 2.4 | Wrapped Shiba |
ETH-USDT | T3443.7429051 | + 9.3% | 2.3 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 1.8 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTt | T118437.92 | - 0.1% | 1.8 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006220 | - 2.6% | 1.7 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00604762 | + 3.5% | 1.6 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.21355373 | + 6.7% | 1.1 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3449.0661010 | + 9.6% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDT | T118198.57 | - 0.4% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8811896.94 | - 0.2% | 0.6 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00606391 | + 3.6% | 0.6 | WBNB BEP20 |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 0.6 | Wrapped DogeCoin |
BTC-USDTb | T118576.90 | - 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-RUR | R255778.89 | + 9.3% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.35444665 | + 4.3% | 0.4 | Dogecoin |
USDT-RUR | R74.50 | + 0.1% | 0.4 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00071626 | - 1.7% | 0.3 | YO10 Yobit |
TON-BTC | 0.00002748 | + 5.1% | 0.3 | TON Coin |
BTC-WRUB | 4110342.0687 | - 2.8% | 0.3 | Bitcoin |
ROBO-BTC | 0.00000029 | + 3.6% | 0.3 | Robo |
ETH | T3454.9947098 | + 10.2% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00084558 | + 3.8% | 0.2 | Litecoin |
LIMI-BTC | 0.00000004 | 0% | 0.2 | LIMI |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.2 | Notcoin |
BIG-BTC | 0.03493898 | - 0.1% | 0.2 | BIG |
USDT | R74.70 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | $3400.00 | + 9.7% | 0.1 | Ethereum |
- 420G / RUR
- Last: 0.21135317
- 24High: 0.21135317
- 24Low: 0.21135317
- 24V: 0 420G
价格 | 420G | RUR |
---|
0.30754499 | 9.01900000 | 2.77374826 |
0.30754500 | 93.50547355 | 28.75714086 |
0.30856000 | 0.37535907 | 0.11582079 |
0.30957500 | 0.34681796 | 0.10736616 |
0.31059000 | 0.33399215 | 0.10373462 |
0.31250000 | 5.74269259 | 1.79459143 |
0.35341133 | 7.43021001 | 2.62592040 |
0.39280500 | 0.26408679 | 0.10373461 |
0.40904500 | 0.25918523 | 0.10601842 |
0.43000000 | 0.47303736 | 0.20340606 |
0.44000000 | 1.09993800 | 0.48397272 |
0.45000000 | 0.42308214 | 0.19038696 |
0.46000000 | 0.37691709 | 0.17338186 |
0.47000000 | 0.40000038 | 0.18800017 |
0.47900000 | 0.40008311 | 0.19163980 |
0.47999998 | 310.6012544 | 149.08859589 |
0.48000000 | 12.12381077 | 5.81942916 |
0.49873502 | 320.811640 | 159.99999969 |
0.54000000 | 1.06706769 | 0.57621655 |
0.62727000 | 0.16181230 | 0.10150000 |
0.63385272 | 233.810719 | 148.2015602 |
0.80000000 | 185.30148082 | 148.24118465 |
0.83150400 | 1.00000000 | 0.83150400 |
0.83150439 | 0.22469555 | 0.18683533 |
0.83190448 | 53.96701297 | 44.89539986 |
0.83210449 | 20.0000000 | 16.6420898 |
0.90000000 | 183.33873989 | 165.0048659 |
0.93241765 | 343.193850 | 320.00000311 |
1.00000000 | 250.000000 | 250.000000 |
1.00200000 | 0.10001007 | 0.10021009 |
1.04887855 | 0.26282666 | 0.27567324 |
1.04887856 | 2.97542220 | 3.12085655 |
1.04887857 | 49.9887152 | 52.43209211 |
1.10000000 | 145.95159703 | 160.54675673 |
1.29639993 | 25.75295474 | 33.38612872 |
1.29639994 | 79.70273271 | 103.3266179 |
1.29700000 | 166.67812913 | 216.18153348 |
1.51499911 | 0.10001070 | 0.15151612 |
1.60220001 | 2.00000000 | 3.20440002 |
1.99999999 | 12.50000006 | 24.99999999 |
2.00000000 | 137.64048061 | 275.28096122 |
3.00000000 | 2.00000000 | 6.00000000 |
3.21000000 | 3.30000000 | 10.5930000 |
3.40000000 | 0.10008072 | 0.34027444 |
3.49994000 | 5.00000000 | 17.4997000 |
3.49999780 | 0.10000011 | 0.35000016 |
4.00000000 | 25.0000000 | 100.000000 |
4.75000000 | 0.05000000 | 0.23750000 |
6.00000000 | 16.66666666 | 99.99999996 |
8.00000000 | 15.0000000 | 120.000000 |
价格 | 420G | RUR |
---|
0.21135318 | 4.41589884 | 0.93331426 |
0.21135317 | 18.92566834 | 3.99999999 |
0.20712613 | 0.94145533 | 0.19499999 |
0.20336567 | 4.91725078 | 0.99999999 |
0.20000000 | 30.0000000 | 6.00000000 |
0.18199768 | 604.403310 | 110.0000002 |
0.17500000 | 0.57768462 | 0.10109480 |
0.15020007 | 0.67000000 | 0.10063404 |
0.15000001 | 55.3800743 | 8.30701169 |
0.15000000 | 486.67999999 | 73.00199999 |
0.12526392 | 119.74717061 | 14.99999999 |
0.10974834 | 234.92265512 | 25.78237142 |
0.10000000 | 10.0000000 | 1.00000000 |
0.09734760 | 1355.96563 | 131.99999976 |
0.07500000 | 15.99999999 | 1.19999999 |
0.07300000 | 1.36987000 | 0.10000051 |
0.07000012 | 1.85713967 | 0.12999999 |
0.04210000 | 1023.75296912 | 43.09999999 |
0.02526392 | 633.31422835 | 15.99999999 |
0.01999999 | 1200.00000 | 23.9999880 |
0.01500000 | 79.99999999 | 1.19999999 |
0.01252639 | 1197.47189733 | 14.99999999 |
0.01180008 | 23.72865268 | 0.27999999 |
0.01000000 | 300.000000 | 3.00000000 |
0.00510008 | 54.90109958 | 0.27999999 |
0.00510006 | 196.07612459 | 0.99999999 |
0.00509001 | 200.000000 | 1.01800200 |
0.00421000 | 1237.52969121 | 5.20999999 |
0.00252639 | 6333.14729713 | 15.99999999 |
0.00150000 | 799.99999999 | 1.19999999 |
0.00125264 | 12773.02337462 | 15.99999999 |
0.00100000 | 2150.00000 | 2.15000000 |
0.00050002 | 2259.9096036 | 1.12999999 |
0.00042100 | 10000.0000 | 4.21000000 |
0.00025264 | 59373.0208993 | 14.99999999 |
0.00015084 | 667.000000 | 0.10061028 |
0.00015014 | 6670.45024643 | 1.00150139 |
0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
0.00004210 | 100000.000 | 4.21000000 |
0.00004000 | 100000.000 | 4.00000000 |
0.00001503 | 66533.59946773 | 0.99999999 |
0.00001000 | 199999.99999999 | 1.99999999 |
0.00000502 | 199203.18725099 | 0.99999999 |
0.00000501 | 422712.32135727 | 2.11778872 |
0.00000421 | 1000000.00 | 4.21000000 |
0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
0.00000042 | 10000000.0 | 4.20000000 |
0.00000013 | 1153846.15384615 | 0.14999999 |
0.00000011 | 1000000.00 | 0.11000000 |
0.00000010 | 10000000.0 | 1.00000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | 420G |
---|
02:09:45 | SELL | 0.21135317 | 93.11263501 |
02:09:45 | SELL | 0.21135318 | 4.73141686 |
02:09:45 | SELL | 0.21140000 | 2.00000000 |
02:09:45 | SELL | 0.21140000 | 0.47303736 |
22:41:21 | SELL | 0.30300000 | 0.39283854 |
22:41:21 | SELL | 0.30400000 | 0.37535907 |
22:41:21 | SELL | 0.30500000 | 0.34681796 |
22:41:21 | SELL | 0.30600000 | 0.33399215 |
22:41:08 | BUY | 0.31250000 | 0.45125921 |
22:41:08 | BUY | 0.31059000 | 0.33037519 |
22:41:08 | BUY | 0.30957500 | 0.34306209 |
22:41:08 | BUY | 0.30856000 | 0.37129414 |
22:41:08 | BUY | 0.30754500 | 0.38858432 |
22:41:08 | BUY | 0.30300000 | 1.11542505 |
07:40:42 | SELL | 0.25000000 | 0.39999883 |
07:40:42 | SELL | 0.25000000 | 0.02308331 |
19:41:07 | SELL | 0.25000000 | 0.37691709 |
19:41:07 | SELL | 0.25000000 | 0.02696505 |
23:35:39 | BUY | 0.30300000 | 0.72607260 |
22:20:53 | SELL | 0.25000000 | 0.14872819 |
22:20:52 | SELL | 0.25000001 | 0.40000038 |
09:10:59 | SELL | 0.25000000 | 39.50557985 |
09:10:07 | SELL | 0.25000000 | 6.27291714 |
09:10:07 | SELL | 0.25000001 | 0.08664734 |
09:08:43 | SELL | 0.25000001 | 6.10730446 |
09:08:43 | SELL | 0.25000002 | 0.40000036 |
15:10:11 | BUY | 0.30300000 | 11.84668787 |
19:33:06 | SELL | 0.30300000 | 0.20064260 |
11:06:39 | SELL | 0.30300000 | 0.18794172 |
11:06:39 | SELL | 0.30754500 | 99.93271306 |
11:06:31 | BUY | 0.30754500 | 0.38437617 |
21:03:04 | SELL | 0.25000000 | 6.04580977 |
21:03:03 | SELL | 0.28800125 | 208.33242999 |
21:03:03 | SELL | 0.28800125 | 58.70311389 |
21:03:02 | SELL | 0.28800126 | 13.88882812 |
21:03:02 | SELL | 0.28800126 | 3.47220703 |
19:44:40 | SELL | 0.28800125 | 149.62931611 |
19:44:40 | SELL | 0.28800125 | 208.332430 |
19:44:40 | SELL | 0.28800126 | 104.16621093 |
19:44:40 | SELL | 0.28800126 | 12.76249241 |
19:44:40 | SELL | 0.30300000 | 165.01650165 |
19:44:40 | SELL | 0.30300000 | 0.38437617 |
19:44:39 | SELL | 0.30400000 | 0.37129414 |
19:44:39 | SELL | 0.30500000 | 0.34306209 |
19:44:39 | SELL | 0.30500000 | 0.00371518 |
19:44:39 | SELL | 0.30500001 | 6.55737704 |
19:44:39 | SELL | 0.30600000 | 0.33037519 |
22:44:20 | BUY | 0.31059000 | 0.32679739 |
21:51:21 | SELL | 0.30600000 | 0.32679739 |
23:51:09 | BUY | 0.30957500 | 0.33934691 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec