货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02899323 | + 8.7% | 1710.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00037667 | + 0.3% | 453.1 | Zcash |
LTC | 0.00084670 | + 3.3% | 170.6 | Litecoin |
ETC | 0.00016880 | + 3.6% | 110.8 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019360 | + 1.9% | 37.6 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000182 | + 7.1% | 36.5 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002774 | + 11.8% | 31.4 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001446 | + 5.1% | 29.2 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000054 | 0% | 26.8 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.02919125 | + 9.9% | 16.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00013203 | + 26.6% | 15.9 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000263 | + 3.2% | 9.2 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015347 | - 0.6% | 6.7 | BitcoinCashABC |
WSHIB-SHIB | 1.92915674 | - 2.5% | 2.4 | Wrapped Shiba |
ETH-USDT | T3454.9268645 | + 9.7% | 2.3 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 1.8 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTt | T118437.92 | - 0.1% | 1.8 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006226 | - 2.5% | 1.7 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00604762 | + 3.5% | 1.6 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.21442098 | + 7.2% | 1.1 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3459.0254206 | + 10% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDT | T118458.44 | - 0.2% | 0.7 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00606391 | + 3.6% | 0.6 | WBNB BEP20 |
BTC-RUR | R8815644.33 | - 0.1% | 0.6 | Bitcoin |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 0.6 | Wrapped DogeCoin |
BTC-USDTb | T118576.90 | - 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-RUR | R255778.89 | + 9.3% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.35444665 | + 4.3% | 0.4 | Dogecoin |
USDT-RUR | R74.50 | + 0.1% | 0.4 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00071626 | - 1.8% | 0.3 | YO10 Yobit |
TON-BTC | 0.00002747 | + 5.1% | 0.3 | TON Coin |
BTC-WRUB | 4110342.0687 | - 2.8% | 0.3 | Bitcoin |
ROBO-BTC | 0.00000029 | + 3.6% | 0.3 | Robo |
ETH | T3432.9947098 | + 9.5% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00084581 | + 3.9% | 0.2 | Litecoin |
LIMI-BTC | 0.00000004 | 0% | 0.2 | LIMI |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.2 | Notcoin |
BIG-BTC | 0.03493899 | - 0.1% | 0.2 | BIG |
USDT | R74.55 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | $3400.00 | + 9.7% | 0.1 | Ethereum |
- 1337 / RUR
- Last: 0.00015001
- 24High: 0.00015001
- 24Low: 0.00015001
- 24V: 52646.12 1337
价格 | 1337 | RUR |
---|
0.00015500 | 11357.63315126 | 1.76043313 |
0.00015530 | 693.61653594 | 0.10771864 |
0.00015999 | 11942.00911008 | 1.91060203 |
0.00016000 | 21800.09045158 | 3.48801447 |
0.00016500 | 21601.04275 | 3.56417205 |
0.00017000 | 23049.85878782 | 3.91847599 |
0.00017777 | 2619.04928571 | 0.46558839 |
0.00018000 | 26462.61158821 | 4.76327008 |
0.00019000 | 25765.05494441 | 4.89536043 |
0.00019419 | 823935.32108 | 160.000000 |
0.00020000 | 33805.77400526 | 6.76115480 |
0.00021000 | 27708.778106 | 5.81884340 |
0.00021213 | 493.2514354 | 0.10463342 |
0.00021315 | 504.58657142 | 0.10755262 |
0.00021416 | 527.39502369 | 0.11294691 |
0.00021518 | 516.86599056 | 0.11121922 |
0.00021619 | 532.20319248 | 0.11505700 |
0.00021721 | 530.30144859 | 0.11518677 |
0.00021822 | 514.04237209 | 0.11217432 |
0.00021924 | 494.66166903 | 0.10844962 |
0.00022000 | 24443.23503332 | 5.37751170 |
0.00022025 | 100488.40649769 | 22.13257153 |
0.00022127 | 490.39605504 | 0.10850993 |
0.00022228 | 482.17283105 | 0.10717737 |
0.00022279 | 106920.77462721 | 23.82087937 |
0.00022280 | 1100000.00 | 245.080000 |
0.00022330 | 483.50068181 | 0.10796570 |
0.00022431 | 486.509819 | 0.10912901 |
0.00022533 | 464.29527217 | 0.10461965 |
0.00022634 | 464.89175989 | 0.10522360 |
0.00022736 | 480.065625 | 0.10914772 |
0.00022838 | 444.44444445 | 0.10150222 |
0.00023000 | 24743.99226554 | 5.69111822 |
0.00023446 | 493.92813852 | 0.11580639 |
0.00023548 | 453.03892241 | 0.10668160 |
0.00023649 | 471.69180257 | 0.11155039 |
0.00024000 | 25009.53746376 | 6.00228899 |
0.00025000 | 25375.38111174 | 6.34384527 |
0.00025100 | 19572.64884463 | 4.91273486 |
0.00025476 | 427.35115537 | 0.10887198 |
0.00025578 | 417.08333333 | 0.10668157 |
0.00025679 | 426.23766798 | 0.10945357 |
0.00025781 | 402.99522651 | 0.10389619 |
0.00025882 | 414.05890196 | 0.10716672 |
0.00025984 | 396.30773437 | 0.10297660 |
0.00026000 | 29054.8073 | 7.55424989 |
0.00026085 | 410.83692606 | 0.10716681 |
0.00026187 | 390.02984495 | 0.10213711 |
0.00026288 | 30.27895235 | 0.00795973 |
0.00026390 | 387.13085332 | 0.10216383 |
价格 | 1337 | RUR |
---|
0.00015001 | 2686735.68206863 | 403.03721966 |
0.00015000 | 12726.68446665 | 1.90900266 |
0.00014500 | 24709.25999996 | 3.58284269 |
0.00014000 | 27574.54992849 | 3.86043698 |
0.00013600 | 740.13080882 | 0.10065778 |
0.00013500 | 24071.08572829 | 3.24959657 |
0.00013000 | 29237.05107686 | 3.80081663 |
0.00012083 | 3417.31242241 | 0.41291385 |
0.00012000 | 31741.3064166 | 3.80895676 |
0.00011555 | 951968.84466 | 110.000000 |
0.00011500 | 33184.84826076 | 3.81625754 |
0.00011300 | 1011.99858407 | 0.11435583 |
0.00011200 | 1086.08419642 | 0.12164142 |
0.00011100 | 1104.07927927 | 0.12255279 |
0.00011000 | 35803.64763628 | 3.93840123 |
0.00010900 | 973.64394495 | 0.10612718 |
0.00010600 | 998.71735849 | 0.10586403 |
0.00010500 | 32337.03752376 | 3.39538893 |
0.00010100 | 1050.10831683 | 0.10606093 |
0.00010000 | 3870.58930 | 0.38705893 |
0.00009503 | 105229.92739198 | 10.0000000 |
0.00009501 | 1052.52180 | 0.10000009 |
0.00009500 | 5969.73094735 | 0.56712443 |
0.00009000 | 5789.04266664 | 0.52101383 |
0.00008510 | 1206.76286721 | 0.10269551 |
0.00008500 | 4714.08494116 | 0.40069721 |
0.00008000 | 6350.64650 | 0.50805172 |
0.00007500 | 7099.63066666 | 0.53247229 |
0.00007000 | 150604.80685713 | 10.54233647 |
0.00006700 | 1492.54000 | 0.10000018 |
0.00006520 | 1802.89035427 | 0.11754845 |
0.00006500 | 5033.92707691 | 0.32720525 |
0.00006180 | 2135922.3301 | 132.000000 |
0.00006030 | 1676.89535655 | 0.10111678 |
0.00006000 | 16878.25283333 | 1.01269516 |
0.00005500 | 5902.99963636 | 0.32466497 |
0.00005000 | 11454.0916 | 0.57270458 |
0.00004677 | 38598.21595039 | 1.80523855 |
0.00004500 | 5000.00000 | 0.22500000 |
0.00004113 | 61265.24507658 | 2.51983952 |
0.00004103 | 100000.000 | 4.10300000 |
0.00004102 | 200000.000 | 8.20400000 |
0.00004000 | 117499.99999999 | 4.69999999 |
0.00003677 | 49095.41909165 | 1.80523855 |
0.00003615 | 331950.2077455 | 12.0000000 |
0.00003500 | 5000.00000 | 0.17500000 |
0.00003113 | 80945.6964343 | 2.51983952 |
0.00003102 | 90210.31237911 | 2.79832388 |
0.00003002 | 33311.12591605 | 0.99999999 |
0.00003000 | 5000.00000 | 0.15000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | 1337 |
---|
07:10:41 | SELL | 0.00015001 | 52646.11276447 |
10:55:56 | BUY | 0.00015500 | 212.30269986 |
10:55:56 | BUY | 0.00015500 | 1574.03733333 |
10:55:56 | BUY | 0.00015500 | 2213.65996681 |
09:38:38 | BUY | 0.00015500 | 1700.00000 |
09:29:19 | BUY | 0.00015500 | 2200.00000 |
22:16:52 | BUY | 0.00015500 | 4677.81243319 |
22:16:52 | BUY | 0.00015000 | 322.18756681 |
21:50:43 | BUY | 0.00015000 | 1928.91843319 |
21:50:43 | BUY | 0.00015000 | 271.08156681 |
15:51:14 | BUY | 0.00015000 | 568.8716056 |
15:51:14 | BUY | 0.00015000 | 4263.26077804 |
15:51:14 | BUY | 0.00015000 | 5122.37737931 |
15:51:14 | BUY | 0.00015000 | 2395.09772413 |
15:51:14 | BUY | 0.00015000 | 3165.0775655 |
12:17:13 | BUY | 0.00015000 | 2100.00000 |
17:40:04 | BUY | 0.00015000 | 1351.90160691 |
17:40:04 | BUY | 0.00015000 | 2053.54131034 |
17:40:04 | BUY | 0.00015000 | 94.55708275 |
06:14:03 | BUY | 0.00014999 | 178.46843666 |
06:14:03 | BUY | 0.00014500 | 530.35799328 |
06:02:59 | BUY | 0.00014500 | 733.21983605 |
06:02:42 | BUY | 0.00014500 | 733.21983605 |
06:02:26 | BUY | 0.00014500 | 733.21983605 |
06:02:09 | BUY | 0.00014500 | 659.43602832 |
06:02:08 | BUY | 0.00014500 | 73.78380773 |
06:01:51 | BUY | 0.00014500 | 733.21983605 |
06:01:35 | BUY | 0.00014500 | 469.98428479 |
06:01:35 | BUY | 0.00014500 | 263.23555126 |
06:01:18 | BUY | 0.00014500 | 733.21983605 |
06:01:01 | BUY | 0.00014500 | 733.21983605 |
06:00:44 | BUY | 0.00014500 | 733.21983605 |
06:00:08 | BUY | 0.00014500 | 683.33651201 |
06:00:07 | BUY | 0.00014500 | 49.88332404 |
05:59:49 | BUY | 0.00014500 | 733.21983605 |
05:59:30 | BUY | 0.00014500 | 733.21983605 |
05:59:11 | BUY | 0.00014500 | 733.21983605 |
05:58:53 | BUY | 0.00014500 | 733.21983605 |
05:58:34 | BUY | 0.00014500 | 733.21983605 |
05:58:17 | BUY | 0.00014500 | 725.18308197 |
05:58:05 | BUY | 0.00014500 | 725.18308197 |
03:02:26 | BUY | 0.00014500 | 724.31667685 |
03:02:17 | BUY | 0.00014500 | 724.31667685 |
03:02:07 | BUY | 0.00014500 | 724.31667685 |
02:40:09 | BUY | 0.00014500 | 725.72110936 |
02:39:57 | BUY | 0.00014500 | 725.72110936 |
02:39:45 | BUY | 0.00014500 | 725.72110936 |
02:39:33 | BUY | 0.00014500 | 725.72110936 |
02:39:22 | BUY | 0.00014500 | 725.72110936 |
02:39:09 | BUY | 0.00014500 | 725.72110936 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec